Fichiers des limites - Provinces et territoires -
Recensement de la population de 2006
Documentation
- Fichiers des limites - Guide de référence (No 92-160-GIF au catalogue)
| Fichiers des limites cartographiques | Fichiers numériques des limites | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture | Niveau | ArcInfo | MapInfo | ArcInfo | MapInfo |
| Terre-Neuve | Aires de diffusion (AD) | gad_010b06a | gad_010b06m | gad_010a06a | gad_010a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_010b06a | gid_010b06m | gid_010a06a | gid_010a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_010c06a | ghy_010c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_010d06a | ghy_010d06m | |||
| Île-du-Prince-Édouard | Aires de diffusion (AD) | gad_011b06a | gad_011b06m | gad_011a06a | gad_011a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_011b06a | gid_011b06m | gid_011a06a | gid_011a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_011c06a | ghy_011c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_011d06a | ghy_011d06m | |||
| Nouvelle-Écosse | Aires de diffusion (AD) | gad_012b06a | gad_012b06m | gad_012a06a | gad_012a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_012b06a | gid_012b06m | gid_012a06a | gid_012a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_012c06a | ghy_012c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_012d06a | ghy_012d06m | |||
| Nouveau-Brunswick | Aires de diffusion (AD) | gad_013b06a | gad_013b06m | gad_013a06a | gad_013a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_013b06a | gid_013b06m | gid_013a06a | gid_013a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_013c06a | ghy_013c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_013d06a | ghy_013d06m | |||
| Québec | Aires de diffusion (AD) | gad_024b06a | gad_024b06m | gad_024a06a | gad_024a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_024b06a | gid_024b06m | gid_024a06a | gid_024a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_024c06a | ghy_024c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_024d06a | ghy_024d06m | |||
| Ontario | Aires de diffusion (AD) | gad_035b06a | gad_035b06m | gad_035a06a | gad_035a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_035b06a | gid_035b06m | gid_035a06a | gid_035a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_035c06a | ghy_035c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_035d06a | ghy_035d06m | |||
| Manitoba | Aires de diffusion (AD) | gad_046b06a | gad_046b06m | gad_046a06a | gad_046a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_046b06a | gid_046b06m | gid_046a06a | gid_046a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_046c06a | ghy_046c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_046d06a | ghy_046d06m | |||
| Saskatchewan | Aires de diffusion (AD) | gad_047b06a | gad_047b06m | gad_047a06a | gad_047a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_047b06a | gid_047a06a | gid_047a06m | ||
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ||||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_047c06a | ||||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_047d06a | ||||
| Alberta | Aires de diffusion (AD) | gad_048b06a | gad_048b06m | gad_048a06a | gad_048a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_048b06a | gid_048b06m | gid_048a06a | gid_048a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_048c06a | ghy_048c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_048d06a | ghy_048d06m | |||
| Colombie-Britannique | Aires de diffusion (AD) | gad_059b06a | gad_059b06m | gad_059a06a | gad_059a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_059b06a | gid_059b06m | gid_059a06a | gid_059a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_059c06a | gad_059a.exe | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_059d06a | ghy_059d06m | |||
| Territoire du Yukon | Aires de diffusion (AD) | gad_060b06a | gad_060b06m | gad_060a06a | gad_060a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_060b06a | gid_060b06m | gid_060a06a | gid_060a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_060c06a | ghy_060c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_060d06a | ghy_060d06m | |||
| Territoires du Nord-Ouest | Aires de diffusion (AD) | gad_061b06a | gad_061b06m | gad_061a06a | gad_061a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_061b06a | gid_061b06m | gid_061a06a | gid_061a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | gid_061b06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_061c06a | ghy_061c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_061d06a | ghy_061d06m | |||
| Nunavut | Aires de diffusion (AD) | gad_062b06a | gad_062b06m | gad_062a06a | gad_062a06m |
| Îlot de diffusion (ID) | gid_062b06a | gid_062b06m | gid_062a06a | gid_062a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | gid_062b06a | gid_062b06a | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_062c06a | ghy_062c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_062d06a | ghy_062d06m | |||
©2001, 2006 CREPUQ, Tous droits réservés.
Dernière mise à jour : 10 juillet 2007