Fichiers des limites - Canada -
Recensement de la population de 2006
Mise en garde
SDR 2010: Veuillez noter que le fichier des limites des subdivisions de recensement de 2010 ne remplace pas le Fichier des limites des subdivisions de recensement de 2006 qui doit être utilisé conjointement avec les produits et services du Recensement de 2006.
Documentation
- Fichiers des limites - Guide de référence (No 92-160-GIF au catalogue)
- Fichier des limites des subdivisions de recensement, guide de référence(No 92-162-G au catalogue)
| Fichiers des limites cartographiques | Fichiers numériques des limites | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture | Niveau | ArcInfo | MapInfo | ArcInfo | MapInfo |
| Canada | |||||
| Provinces et territoires | gpr_000b06a | gpr_000b06m | gpr_000a06a | gpr_000a06m | |
| Divisions de recensement (DR) | gdr_000b06a | gdr_000b06m | gdr_000a06a | gdr_000a06m | |
| Régions économiques (RE) | gre_000b06a | gre_000b06m | gre_000a06a | gre_000a06m | |
| Régions métropolitaines de recensement (RMR) / agglomérations de recensement (AR) | grmr000b06a | grmr000b06m | grmr000a06a | grmr000a06m | |
| Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru000b06a | gsru000b06m | gsru000a06a | gsru000a06m | |
| Subdivisions de recensement (SDR) | gsdr000b06a (2006) gsdr000b10a (2010) |
gsdr000b06m (2006) gsdr000b10m (2010) |
gsdr000a06a | gsdr000a06m | |
| Circonscriptions électorales fédérales (CEF) (Ordonnance de représentation de 2003) | gcef000b06a | gcef000b06m | gcef000a06a | gcef000a06m | |
| Régions de tri d'acheminement (RTA) | grta000b06a | grta000b06m | grta000a06a | grta000a06m | |
| Secteurs de recensement (SR) | gsr_000b06a | gsr_000b06m | gsr_000a06a | gsr_000a06m | |
| Aires de diffusion (AD) | gad_000b06a | gad_000b06m | gad_000a06a | gad_000a06m | |
| Îlots de diffusion (ID) | gid_000b06a | gid_000b06m | gid_000a06a | gid_000a06m | |
| Localités désignées (LD) | gld_000b06a | gld_000b06m | gld_000a06a | gld_000a06m | |
| Régions urbaines (RU) | gru_000b06a | gru_000b06m | gru_000a06a | gru_000a06m | |
| Couches de données hydrographiques - côtes | ghy_000f06a | ghy_000f06m | |||
| Couches de données hydrographiques - lacs | ghy_000c06a | ghy_000c06m | |||
| Couches de données hydrographiques - rivières | ghy_000d06a | ghy_000d06m | |||
©2001, 2006 CREPUQ, Tous droits réservés.
Dernière mise à jour : 21 avril 2011