Fichiers du réseau routier, fichier schématique du réseau routier, fichier du réseau routier et d'extension des traits-
Recensement de la population de 1996
| Couverture | Niveau | Fichier schématique du réseau routier (FSRR) | Fichier du réseau routier (FRR) | Fichier du réseau routier et d`extension des traits (FRRET) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcInfo | MapInfo | ArcInfo | MapInfo | ArcInfo | MapInfo | ||
| St. John's (001) | Subdivision de recensement | gsdr001n.exe | gsdr001n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_001n.exe | gsr_001n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_001n.exe | gsd_001n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr001s.exe | gfrr001s.exe | gfrr001c.exe | gfrr001c.exe | |||
| Réseau principal | gstjfsrr.exe | gstjfsrr.exe | gfrr001r.exe | gfrr001r.exe | gfrr001n.exe | gfrr001n.exe | |
| Halifax (205) | Subdivision de recensement | gsdr205n.exe | gsdr205n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_205n.exe | gsr_205n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_205n.exe | gsd_205n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr205s.exe | gfrr205s.exe | gfrr205c.exe | gfrr205c.exe | |||
| Réseau principal | ghalfsrr.exe | ghalfsrr.exe | gfrr205r.exe | gfrr205r.exe | gfrr205n.exe | gfrr205n.exe | |
| Moncton (305) | Subdivision de recensement | gsdr305n.exe | gsdr305n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_305n.exe | gsr_305n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_305n.exe | gsd_305n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr305s.exe | gfrr305s.exe | gfrr305c.exe | gfrr305c.exe | |||
| Réseau principal | gmctfsrr.exe | gmctfsrr.exe | gfrr305r.exe | gfrr305r.exe | gfrr305n.exe | gfrr305n.exe | |
| St. John (310) | Subdivision de recensement | gsdr310n.exe | gsdr310n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_310n.exe | gsr_310n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_310n.exe | gsd_310n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr310s.exe | gfrr310s.exe | gfrr310c.exe | gfrr310c.exe | |||
| Réseau principal | gsajfsrr.exe | gsajfsrr.exe | gfrr310r.exe | gfrr310r.exe | gfrr310n.exe | gfrr310n.exe | |
| Fredricton (320) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr320s.exe | gfrr320r.exe | |||||
| Réseau principal | gfrr320s.exe | gfrr320r.exe | |||||
| Chicoutimi- Jonquière (408) | Subdivision de recensement | gsdr408n.exe | gsdr408n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_408n.exe | gsr_408n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_408n.exe | gsd_408n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr408s.exe | gfrr408s.exe | gfrr408c.exe | gfrr408c.exe | |||
| Réseau principal | gchifsrr.exe | gchifsrr.exe | gfrr408r.exe | gfrr408r.exe | gfrr408n.exe | gfrr408n.exe | |
| Québec (421) | Subdivision de recensement | gsdr421n.exe | gsdr421n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_421n.exe | gsr_421n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_421n.exe | gsd_421n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr421s.exe | gfrr421s.exe | gfrr421c.exe | gfrr421c.exe | |||
| Réseau principal | gquefsrr.exe | gquefsrr.exe | gfrr421r.exe | gfrr421r.exe | gfrr421n.exe | gfrr421n.exe | |
| Sherbrooke (433) | Subdivision de recensement | gsdr433n.exe | gsdr433n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_433n.exe | gsr_433n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_433n.exe | gsd_433n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr433s.exe | gfrr433s.exe | gfrr433c.exe | gfrr433c.exe | |||
| Réseau principal | gshefsrr.exe | gshefsrr.exe | gfrr433r.exe | gfrr433r.exe | gfrr433n.exe | gfrr433n.exe | |
| Trois-Rivières (442) | Subdivision de recensement | gsdr442n.exe | gsdr442n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_442n.exe | gsr_442n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_442n.exe | gsd_442n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr442s.exe | gfrr442s.exe | gfrr442c.exe | gfrr442c.exe | |||
| Réseau principal | gtrofsrr.exe | gtrofsrr.exe | gfrr442r.exe | gfrr442r.exe | gfrr442n.exe | gfrr442n.exe | |
| Saint Jean sur Richelieu (459) | Subdivision de recensement | gsdr459n.exe | gsdr459n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_459n.exe | gsr_459n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_459n.exe | gsd_459n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr459c.exe | gfrr459c.exe | |||||
| Réseau principal | gfrr459n.exe | gfrr459n.exe | |||||
| Montréal (462) | Subdivision de recensement | gsdr462n.exe | gsdr462n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_462n.exe | gsr_462n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_462n.exe | gsd_462n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr462s.exe | gfrr462s.exe | gfrr462c.exe | gfrr462c.exe | |||
| Réseau principal | gmonfsrr.exe | gmonfsrr.exe | gfrr462r.exe | gfrr462r.exe | gfrr462n.exe | gfrr462n.exe | |
| Ottawa-Hull (505) | Subdivision de recensement | gsdr505n.exe | gsdr505n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_505n.exe | gsr_505n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_505n.exe | gsd_505n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr505s.exe | gfrr505s.exe | gfrr505c.exe | gfrr505c.exe | |||
| Réseau principal | gottfsrr.exe | gottfsrr.exe | gfrr505r.exe | gfrr505r.exe | gfrr505n.exe | gfrr505n.exe | |
| Kingston (521) | Subdivision de recensement | gsdr521n.exe | gsdr521n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_521n.exe | gsr_521n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_521n.exe | gsd_521n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr521s.exe | gfrr521s.exe | gfrr521c.exe | gfrr521c.exe | |||
| Réseau principal | gkinfsrr.exe | gkinfsrr.exe | gfrr521r.exe | gfrr521r.exe | gfrr521n.exe | gfrr521n.exe | |
| Belleville (522) | Subdivision de recensement | gsdr522n.exe | gsdr522n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_522n.exe | gsr_522n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_522n.exe | gsd_522n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr522s.exe | gfrr522s.exe | gfrr522c.exe | gfrr522c.exe | |||
| Réseau principal | gbelfsrr.exe | gbelfsrr.exe | gfrr522r.exe | gfrr522r.exe | gfrr522n.exe | gfrr522n.exe | |
| Peterborough (529) | Subdivision de recensement | gsdr529n.exe | gsdr529n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_529n.exe | gsr_529n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_529n.exe | gsd_529n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr529s.exe | gfrr529s.exe | gfrr529c.exe | gfrr529c.exe | |||
| Réseau principal | gpetfsrr.exe | gpetfsrr.exe | gfrr529r.exe | gfrr529r.exe | gfrr529n.exe | gfrr529n.exe | |
| Oshawa (532) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr532s.exe | gfrr532s.exe | |||||
| Réseau principal | goshfsrr.exe | goshfsrr.exe | gfrr532r.exe | gfrr532r.exe | |||
| Toronto (535) | Subdivision de recensement | gsdr535n.exe | gsdr535n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_535n.exe | gsr_535n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_535n.exe | gsd_535n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr535s.exe | gfrr535s.exe | gfrr535c.exe | gfrr535c.exe | |||
| Réseau principal | gtorfsrr.exe | gtorfsrr.exe | gfrr535r.exe | gfrr535r.exe | gfrr535n.exe | gfrr535n.exe | |
| Hamilton (537) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr537s.exe | gfrr537s.exe | |||||
| Réseau principal | ghamfsrr.exe | ghamfsrr.exe | gfrr537r.exe | gfrr537r.exe | |||
| St. Catharines Niagara (539) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr539s.exe | gfrr539s.exe | |||||
| Réseau principal | gstcfsrr.exe | gstcfsrr.exe | gfrr539r.exe | gfrr539r.exe | |||
| Kitchener (541) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr541s.exe | gfrr541s.exe | |||||
| Réseau principal | gkitfsrr.exe | gkitfsrr.exe | gfrr541r.exe | gfrr541r.exe | |||
| Brantford (543) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr543s.exe | gfrr543s.exe | |||||
| Réseau principal | gbrafsrr.exe | gbrafsrr.exe | gfrr543r.exe | gfrr543r.exe | |||
| Woodstock (544) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr544s.exe | gfrr544s.exe | |||||
| Réseau principal | gfrr544r.exe | gfrr544r.exe | |||||
| Guelph (550) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr550s.exe | gfrr550s.exe | |||||
| Réseau principal | gguefsrr.exe | gguefsrr.exe | gfrr550r.exe | gfrr550r.exe | |||
| Stratford (553) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr553s.exe | gfrr553s.exe | |||||
| Réseau principal | gfrr553r.exe | gfrr553r.exe | |||||
| London (555) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr555s.exe | gfrr555s.exe | |||||
| Réseau principal | glonfsrr.exe | glonfsrr.exe | gfrr555r.exe | gfrr555r.exe | |||
| Windsor (559) | Subdivision de recensement | gsdr559n.exe | gsdr559n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_559n.exe | gsr_559n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_559n.exe | gsd_559n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr559s.exe | gfrr559s.exe | gfrr559c.exe | gfrr559c.exe | |||
| Réseau principal | gwndfsrr.exe | gwndfsrr.exe | gfrr559r.exe | gfrr559r.exe | gfrr559n.exe | gfrr559n.exe | |
| Sarnia (562) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr562s.exe | gfrr562s.exe | |||||
| Réseau principal | gsarfsrr.exe | gsarfsrr.exe | gfrr562r.exe | gfrr562r.exe | |||
| Barrie (568) | Subdivision de recensement | gsdr568n.exe | gsdr568n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_568n.exe | gsr_568n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_568n.exe | gsd_568n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr568c.exe | gfrr568c.exe | |||||
| Réseau principal | gfrr568n.exe | gfrr568n.exe | |||||
| North Bay (575) | Subdivision de recensement | gsdr575n.exe | gsdr575n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_575n.exe | gsr_575n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_575n.exe | gsd_575n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr575s.exe | gfrr575s.exe | gfrr575c.exe | gfrr575c.exe | |||
| Réseau principal | gnorfsrr.exe | gnorfsrr.exe | gfrr575r.exe | gfrr575r.exe | gfrr575n.exe | gfrr575n.exe | |
| Sudbury (580) | Subdivision de recensement | gsdr580n.exe | gsdr580n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_580n.exe | gsr_580n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_580n.exe | gsd_580n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr580s.exe | gfrr580s.exe | gfrr580c.exe | gfrr580c.exe | |||
| Réseau principal | gsudfsrr.exe | gsudfsrr.exe | gfrr580r.exe | gfrr580r.exe | gfrr580n.exe | gfrr580n.exe | |
| Sault Ste. Marie (590) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr590s.exe | gfrr590s.exe | |||||
| Réseau principal | gsaufsrr.exe | gsaufsrr.exe | gfrr590r.exe | gfrr590r.exe | |||
| Thunder Bay (595) | Subdivision de recensement | gsdr595n.exe | gsdr595n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_595n.exe | gsr_595n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_595n.exe | gsd_595n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr595s.exe | gfrr595s.exe | gfrr595c.exe | gfrr595c.exe | |||
| Réseau principal | gthufsrr.exe | gthufsrr.exe | gfrr595r.exe | gfrr595r.exe | gfrr595n.exe | gfrr595n.exe | |
| Brock | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrrbros.exe | gfrrbros.exe | |||||
| Réseau principal | gfrrbror.exe | gfrrbror.exe | |||||
| Fergus | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrrfers.exe | gfrrfers.exe | |||||
| Réseau principal | gfrrferr.exe | gfrrferr.exe | |||||
| Scugog | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrrscus.exe | gfrrscus.exe | |||||
| Réseau principal | gfrrscur.exe | gfrrscur.exe | |||||
| Wellesley | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr553s.exe | gfrr553s.exe | |||||
| Réseau principal | gfrr553r.exe | gfrr553r.exe | |||||
| West Lincoln | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrrwess.exe | gfrrwess.exe | |||||
| Réseau principal | gfrrwesr.exe | gfrrwesr.exe | |||||
| Wilmot | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrrwils.exe | gfrrwils.exe | |||||
| Réseau principal | gfrrwilr.exe | gfrrwilr.exe | |||||
| Winnipeg (602) | Subdivision de recensement | gsdr602n.exe | gsdr602n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_602n.exe | gsr_602n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_602n.exe | gsd_602n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr602s.exe | gfrr602s.exe | gfrr602c.exe | gfrr602c.exe | |||
| Réseau principal | gwinfsrr.exe | gwinfsrr.exe | gfrr602r.exe | gfrr602r.exe | gfrr602n.exe | gfrr602n.exe | |
| Regina (705) | Subdivision de recensement | gsdr705n.exe | gsdr705n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_705n.exe | gsr_705n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_705n.exe | gsd_705n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr705s.exe | gfrr705s.exe | gfrr705c.exe | gfrr705c.exe | |||
| Réseau principal | gregfsrr.exe | gregfsrr.exe | gfrr705r.exe | gfrr705r.exe | gfrr705n.exe | gfrr705n.exe | |
| Saskatoon (725) | Subdivision de recensement | gsdr725n.exe | gsdr725n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_725n.exe | gsr_725n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_725n.exe | gsd_725n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr725s.exe | gfrr725s.exe | gfrr725c.exe | gfrr725c.exe | |||
| Réseau principal | gsasfsrr.exe | gsasfsrr.exe | gfrr725r.exe | gfrr725r.exe | gfrr725n.exe | gfrr725n.exe | |
| Lethbridge (810) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr810s.exe | gfrr810s.exe | |||||
| Réseau principal | gletfsrr.exe | gletfsrr.exe | gfrr810r.exe | gfrr810r.exe | |||
| Calgary (825) | Subdivision de recensement | gsdr825n.exe | gsdr825n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_825n.exe | gsr_825n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_825n.exe | gsd_825n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr825s.exe | gfrr825s.exe | gfrr825c.exe | gfrr825c.exe | |||
| Réseau principal | gcalfsrr.exe | gcalfsrr.exe | gfrr825r.exe | gfrr825r.exe | gfrr825n.exe | gfrr825n.exe | |
| Red Deer (830) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr830s.exe | gfrr830s.exe | |||||
| Réseau principal | gredfsrr.exe | gredfsrr.exe | gfrr830r.exe | gfrr830r.exe | |||
| Edmonton (835) | Subdivision de recensement | gsdr835n.exe | gsdr835n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_835n.exe | gsr_835n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_835n.exe | gsd_835n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr835s.exe | gfrr835s.exe | gfrr835c.exe | gfrr835c.exe | |||
| Réseau principal | gedmfsrr.exe | gedmfsrr.exe | gfrr835r.exe | gfrr835r.exe | gfrr835n.exe | gfrr835n.exe | |
| Benito | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | |||||||
| Réseau principal | gfrrbenr.exe | gfrrbenr.exe | |||||
| Kelowna (915) | Subdivision de recensement | gsdr915n.exe | gsdr915n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_915n.exe | gsr_915n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_915n.exe | gsd_915n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr915s.exe | gfrr915s.exe | gfrr915c.exe | gfrr915c.exe | |||
| Réseau principal | gkelfsrr.exe | gkelfsrr.exe | gfrr915r.exe | gfrr915r.exe | gfrr915n.exe | gfrr915n.exe | |
| Kamloops (925) | Subdivision de recensement | gsdr925n.exe | gsdr925n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_925n.exe | gsr_925n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_925n.exe | gsd_925n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr925s.exe | gfrr925s.exe | gfrr925c.exe | gfrr925c.exe | |||
| Réseau principal | gkamfsrr.exe | gkamfsrr.exe | gfrr925r.exe | gfrr925r.exe | gfrr925n.exe | gfrr925n.exe | |
| Abbotsford (932) | Subdivision de recensement | gsdr932n.exe | gsdr932n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_932n.exe | gsr_932n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_932n.exe | gsd_932n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr932s.exe | gfrr932s.exe | gfrr932c.exe | gfrr932c.exe | |||
| Réseau principal | gabbfsrr.exe | gabbfsrr.exe | gfrr932r.exe | gfrr932r.exe | gfrr932n.exe | gfrr932n.exe | |
| Vancouver (933) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr933s.exe | gfrr933s.exe | |||||
| Réseau principal | gvanfsrr.exe | gvanfsrr.exe | gfrr933r.exe | gfrr933r.exe | |||
| Victoria (935) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr935s.exe | gfrr935s.exe | |||||
| Réseau principal | gvicfsrr.exe | gvicfsrr.exe | gfrr935r.exe | gfrr935r.exe | |||
| Nanaimo (938) | Subdivision de recensement | gsdr938n.exe | gsdr938n.exe | ||||
| Secteur de recensement | gsr_938n.exe | gsr_938n.exe | |||||
| Secteur de dénombrement | gsd_938n.exe | gsd_938n.exe | |||||
| Polygones d'eau | gfrr938c.exe | gfrr938c.exe | |||||
| Réseau principal | gfrr938n.exe | gfrr938n.exe | |||||
| Prince George (970) | Subdivision de recensement | ||||||
| Secteur de recensement | |||||||
| Secteur de dénombrement | |||||||
| Polygones d'eau | gfrr970s.exe | gfrr970s.exe | |||||
| Réseau principal | gprifsrr.exe | gprifsrr.exe | gfrr970r.exe | gfrr970r.exe | |||
©2001, 2006 CREPUQ, Tous droits réservés.
Dernière mise à jour : 20 juillet 2007