Fichiers des limites - Provinces et territoires -
Recensement de la population de 1996
| Fichiers numérique des limites | Fichiers numériques cartographiques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture | Niveau | ArcInfo | MapInfo | ArcInfo | MapInfo |
| Terre-Neuve | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru010a.exe | gsru010a.exe | gsru010b.exe | gsru010b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr010a.exe | gsdr010a.exe | gsdr010b.exe | gsdr010b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_010a.exe | gsr_010a.exe | gsr_010b.exe | gsr_010b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_010a.exe | gsd_010a.exe | gsd_010b.exe | gsd_010b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf010c.exe | gprf010c.exe | |||
| Île-du-Prince-Édouard | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru011a.exe | gsru011a.exe | gsru011b.exe | gsru011b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr011a.exe | gsdr011a.exe | gsdr011b.exe | gsdr011b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | |||||
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_011a.exe | gsd_011a.exe | gsd_011b.exe | gsd_011b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf011c.exe | gprf011c.exe | |||
| Nouvelle-Écosse | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru012a.exe | gsru012a.exe | gsru012b.exe | gsru012b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr012a.exe | gsdr012a.exe | gsdr012b.exe | gsdr012b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_012a.exe | gsr_012a.exe | gsr_012b.exe | gsr_012b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_012a.exe | gsd_012a.exe | gsd_012b.exe | gsd_012b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf012c.exe | gprf012c.exe | |||
| Nouveau-Brunswick | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru013a.exe | gsru013a.exe | gsru013b.exe | gsru013b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr013a.exe | gsdr013a.exe | gsdr013b.exe | gsdr013b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_013a.exe | gsr_013a.exe | gsr_013b.exe | gsr_013b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_013a.exe | gsd_013a.exe | gsd_013b.exe | gsd_013b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf013c.exe | gprf013c.exe | |||
| Québec | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru024a.exe | gsru024a.exe | gsru024b.exe | gsru024b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr024a.exe | gsdr024a.exe | gsdr024b.exe | gsdr024b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_024a.exe | gsr_024a.exe | gsr_024b.exe | gsr_024b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_024a.exe | gsd_024a.exe | gsd_024b.exe | gsd_024b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf024c.exe | gprf024c.exe | |||
| Ontario | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru035a.exe | gsru035a.exe | gsru035b.exe | gsru035b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr035a.exe | gsdr035a.exe | gsdr035b.exe | gsdr035b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_035a.exe | gsr_035a.exe | gsr_035b.exe | gsr_035b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_035a.exe | gsd_035a.exe | gsd_035b.exe | gsd_035b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf035c.exe | gprf035c.exe | |||
| Manitoba | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru046a.exe | gsru046a.exe | gsru046b.exe | gsru046b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr046a.exe | gsdr046a.exe | gsdr046b.exe | gsdr046b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_046a.exe | gsr_046a.exe | gsr_046b.exe | gsr_046b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_046a.exe | gsd_046a.exe | gsd_046b.exe | gsd_046b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf046c.exe | gprf046c.exe | |||
| Saskatchewan | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru047a.exe | gsru047a.exe | gsru047b.exe | gsru047b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr047a.exe | gsdr047a.exe | gsdr047b.exe | gsdr047b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_047a.exe | gsr_047a.exe | gsr_047b.exe | gsr_047b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_047a.exe | gsd_047a.exe | gsd_047b.exe | gsd_047b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf047c.exe | gprf047c.exe | |||
| Alberta | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru048a.exe | gsru048a.exe | gsru048b.exe | gsru048b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr048a.exe | gsdr048a.exe | gsdr048b.exe | gsdr048b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_048a.exe | gsr_048a.exe | gsr_048b.exe | gsr_048b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_048a.exe | gsd_048a.exe | gsd_048b.exe | gsd_048b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf048c.exe | gprf048c.exe | |||
| Colombie-Britannique | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru059a.exe | gsru059a.exe | gsru059b.exe | gsru059b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr059a.exe | gsdr059a.exe | gsdr059b.exe | gsdr059b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | gsr_059a.exe | gsr_059a.exe | gsr_059b.exe | gsr_059b.exe | |
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_059a.exe | gsd_059a.exe | gsd_059b.exe | gsd_059b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf059c.exe | gprf059c.exe | |||
| Territoire du Yukon | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru060a.exe | gsru060a.exe | gsru060b.exe | gsru060b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr060a.exe | gsdr060a.exe | gsdr060b.exe | gsdr060b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | |||||
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_060a.exe | gsd_060a.exe | gsd_060b.exe | gsd_060b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf060c.exe | gprf060c.exe | |||
| Territoires du Nord-Ouest | Subdivision de recensement unifiée (SRU) | gsru061a.exe | gsru061a.exe | gsru061b.exe | gsru061b.exe |
| Subdivision de recensement (SDR) | gsdr061a.exe | gsdr061a.exe | gsdr061b.exe | gsdr061b.exe | |
| Secteur de recensement (SR) | |||||
| Secteur de dénombrement (SD) | gsd_061a.exe | gsd_061a.exe | gsd_061b.exe | gsd_061b.exe | |
| Couche de données hydrographiques | gprf061c.exe | gprf061c.exe | |||
©2001, 2006 CREPUQ, Tous droits réservés.
Dernière mise à jour : 20 juillet 2007