Canada Census - Geography products -
List of useful abbreviations
| English | abbr. | Français | abbr. |
|---|---|---|---|
| Area master files
(later: Street network file) |
amf | Fichier principal des régions
(après: Fichier du réseau routier) |
fpr |
| Block-face data file | bfdf | Fichier de données des côtés d'îlot | fdci |
| Cartographic boundary files (2001) | cbf | Fichiers des limites cartographiques (2001) | flc |
| Census agglomeration | ca | Agglomération de recensement | ar |
| Census consolidated subdivision | ccs | Subdivision de recensement unifiée | sru |
| Census metropolitan area | cma | Région métropolitaine de recensement | rmr |
| Census division | cd | Division de recensement | dr |
| Census subdivision | csd | Subdivision de recensement | sdr |
| Census tract | ct | Secteur de recensement | sr |
| Designated places | dpl | Localités désignées | ld |
| Digital boundary file | dbf | Fichier numérique des limites | fnl |
| Digital cartographic file | dcf | Fichier numériques cartographiques | fnc |
| Dissemination area (2001) | da | Aires de diffusion (2001) | ad |
| Enumeration area | ea | Secteur de dénombrement | sd |
| Federal electoral district | fed | conscription électorale fédérale | cef |
| Forward sortation area | fsa | Région de tri d'acheminement | rta |
| Geographic attribute file
(formerly Geography Tape File) |
gaf | Fichier des attributs géographiques
(anciennement Fichier géographique sur bande) |
fag |
| Geography Tape File
(later: Geographic attribute file) |
gtf | Fichier géographique sur bande
(après: Fichier des attributs géographiques) |
fgb |
| Place name master file | pnmf | Fichier principal des noms de localité | fpnl |
| Postal code conversion file | pccf | Fichier de conversion des codes postaux | fccp |
| Postal codes by federal ridings file | pcfrf | Fichier des codes postaux par circonscriptions électorales fédérales | fcpcef |
| Postal code population weight file | pcpwf | Fichier de la pondération de la population par codes postaux | fppcp |
| Road network file (2001) | rnf | Fichier du réseau routier (2001) | frr |
| Skeletal road network file (2001) | srnf | Fichier schématique du réseau routier (2001) | fsrr |
| Skeletal street network file | ssnf | Fichier schématique du réseau routier | fsrr |
| Street network file
(formerly Area master files) |
snf | Fichier du réseau routier
(anciennement Fichier principal des régions) |
frr |
| Street network and feature extension file | snfef | Fichier du réseau routier et d'extension des traits | frret |
| Urban area | ua | Région urbaine | ru |
©2001, 2006 CREPUQ, All Rights Reserved.
Last modified : July 23 2007